STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 13 | 16 | 13 | 11 | 15 | 14 | 26 | 13 | |
基礎値 | ||||||||||
年齢修正 | ||||||||||
他増減 |
基礎値 | 年齢修正 | 他増減 | ||
---|---|---|---|---|
STR | 10 | |||
CON | 14 | |||
POW | 13 | |||
DEX | 16 | |||
APP | 13 | |||
SIZ | 11 | |||
INT | 15 | |||
EDU | 14 | |||
HP | 26 | |||
MP | 13 |
成長 | 技能(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 言いくるめ | 5 | ||||||
医学 | 5 | |||||||
運転(自動車) | 20 | |||||||
運転 | 20 | |||||||
応急手当 | 50 | |||||||
オカルト | 5 | |||||||
か | 回避 | 52 | ||||||
化学 | 1 | |||||||
鍵開け | 1 | |||||||
隠す | 15 | |||||||
隠れる | 10 | |||||||
機械修理 | 60 | |||||||
聞き耳 | 60 | |||||||
クトゥルフ神話 | 2 | |||||||
芸術 | 80 | |||||||
芸術 | 5 | |||||||
経理 | 10 | |||||||
考古学 | 1 | |||||||
コンピューター | 51 | |||||||
さ | 忍び歩き | 10 | ||||||
写真術 | 10 | |||||||
重機械操作 | 1 | |||||||
乗馬 | 5 | |||||||
信用 | 50 | |||||||
心理学 | 5 | |||||||
人類学 | 1 | |||||||
水泳 | 25 | |||||||
製作 | 50 | |||||||
精神分析 | 1 | |||||||
生物学 | 1 | |||||||
説得 | 60 | |||||||
操縦 | 1 | |||||||
た | 地質学 | 1 | ||||||
跳躍 | 25 | |||||||
追跡 | 10 | |||||||
電気修理 | 10 | |||||||
電子工学 | 1 | |||||||
天文学 | 31 | |||||||
投擲 | 25 | |||||||
登攀 | 40 | |||||||
図書館 | 32 | |||||||
な | ナビゲート | 10 | ||||||
値切り | 5 | |||||||
は | 博物学 | 10 | ||||||
物理学 | 1 | |||||||
変装 | 1 | |||||||
法律 | 5 | |||||||
ほかの言語 | 1 | |||||||
母国語 | 70 | |||||||
ま | マーシャルアーツ | 1 | ||||||
目星 | 70 | |||||||
や | 薬学 | 1 | ||||||
ら | 歴史 | 20 |
成長 | 火器(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 拳銃 | 80 | ||||||
さ | サブマシンガン | 15 | ||||||
ショットガン | 30 | |||||||
ま | マシンガン | 15 | ||||||
ら | ライフル | 25 |
成長 | 近接戦(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | キック | 40 | ||||||
組みつき | 25 | |||||||
こぶし | 53 | |||||||
さ | 頭突き | 10 | ||||||
0 |
武器 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | 耐久力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
アイテム | 個数 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
住所 | |
---|---|
描写 | |
家族&友人 | |
狂気の症状 | |
負傷 | |
傷跡など |
収入 | |
---|---|
手持ち現金 | |
預金 | |
個人資産 | |
不動産 |