| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 13 | 8 | 9 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | |
| 基礎値 | ||||||||||
| 年齢修正 | ||||||||||
| 他増減 |
| 基礎値 | 年齢修正 | 他増減 | ||
|---|---|---|---|---|
| STR | 14 | |||
| CON | 10 | |||
| POW | 13 | |||
| DEX | 8 | |||
| APP | 9 | |||
| SIZ | 12 | |||
| INT | 10 | |||
| EDU | 14 | |||
| HP | 11 | |||
| MP | 13 |
| 成長 | 技能(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 言いくるめ | 5 | ||||||
医学 | 5 | |||||||
運転(自動車) | 20 | |||||||
運転 | 20 | |||||||
応急手当 | 30 | |||||||
オカルト | 5 | |||||||
| か | 回避 | 24 | ||||||
化学 | 1 | |||||||
鍵開け | 1 | |||||||
隠す | 15 | |||||||
隠れる | 10 | |||||||
機械修理 | 20 | |||||||
聞き耳 | 80 | |||||||
クトゥルフ神話 | 10 | |||||||
芸術 | 5 | |||||||
経理 | 10 | |||||||
考古学 | 1 | |||||||
コンピューター | 1 | |||||||
| さ | 忍び歩き | 10 | ||||||
写真術 | 10 | |||||||
重機械操作 | 1 | |||||||
乗馬 | 5 | |||||||
信用 | 16 | |||||||
心理学 | 84 | |||||||
人類学 | 1 | |||||||
水泳 | 25 | |||||||
製作 | 5 | |||||||
精神分析 | 4 | |||||||
生物学 | 1 | |||||||
説得 | 15 | |||||||
操縦 | 1 | |||||||
| た | 地質学 | 1 | ||||||
跳躍 | 25 | |||||||
追跡 | 60 | |||||||
電気修理 | 11 | |||||||
電子工学 | 1 | |||||||
天文学 | 1 | |||||||
投擲 | 33 | |||||||
登攀 | 40 | |||||||
図書館 | 85 | |||||||
| な | ナビゲート | 10 | ||||||
値切り | 5 | |||||||
| は | 博物学 | 10 | ||||||
物理学 | 1 | |||||||
変装 | 1 | |||||||
法律 | 60 | |||||||
ほかの言語 | 1 | |||||||
母国語 | 70 | |||||||
| ま | マーシャルアーツ | 1 | ||||||
目星 | 75 | |||||||
| や | 薬学 | 1 | ||||||
| ら | 歴史 | 20 | ||||||
| 68 | ||||||||
| 成長 | 火器(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 拳銃 | 20 | ||||||
| さ | サブマシンガン | 15 | ||||||
ショットガン | 30 | |||||||
| ま | マシンガン | 15 | ||||||
| ら | ライフル | 25 |
| 成長 | 近接戦(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | キック | 25 | ||||||
組みつき | 25 | |||||||
こぶし | 70 | |||||||
| さ | 頭突き | 10 |
| 武器 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | 耐久力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 技能値 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
| 武器 | 技能値 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
| アイテム | 個数 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| 住所 | |
|---|---|
| 描写 | |
| 家族&友人 | |
| 狂気の症状 | |
| 負傷 | |
| 傷跡など |
| 収入 | |
|---|---|
| 手持ち現金 | |
| 預金 | |
| 個人資産 | |
| 不動産 |