STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 12 | 18 | 19 | 17 | 13 | 14 | 18 | 12 | |
基礎値 | ||||||||||
年齢修正 | ||||||||||
他増減 |
基礎値 | 年齢修正 | 他増減 | ||
---|---|---|---|---|
STR | 16 | |||
CON | 18 | |||
POW | 12 | |||
DEX | 18 | |||
APP | 19 | |||
SIZ | 17 | |||
INT | 13 | |||
EDU | 14 | |||
HP | 18 | |||
MP | 12 |
成長 | 技能(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 言いくるめ | 50 | ||||||
医学 | 5 | |||||||
運転(自動車) | 90 | |||||||
運転 | 20 | |||||||
応急手当 | 70 | |||||||
オカルト | 13 | |||||||
か | 回避 | 95 | ||||||
化学 | 1 | |||||||
鍵開け | 95 | |||||||
隠す | 90 | |||||||
隠れる | 90 | |||||||
機械修理 | 20 | |||||||
聞き耳 | 90 | |||||||
クトゥルフ神話 | 9 | |||||||
芸術 | 90 | |||||||
芸術 | 95 | |||||||
芸術 | 99 | |||||||
経理 | 10 | |||||||
考古学 | 70 | |||||||
コンピューター | 45 | |||||||
さ | 忍び歩き | 32 | ||||||
写真術 | 90 | |||||||
重機械操作 | 1 | |||||||
乗馬 | 5 | |||||||
信用 | 90 | |||||||
心理学 | 50 | |||||||
人類学 | 90 | |||||||
水泳 | 25 | |||||||
製作 | 5 | |||||||
精神分析 | 60 | |||||||
生物学 | 1 | |||||||
説得 | 50 | |||||||
操縦 | 1 | |||||||
た | 地質学 | 1 | ||||||
跳躍 | 90 | |||||||
追跡 | 90 | |||||||
電気修理 | 75 | |||||||
電子工学 | 1 | |||||||
天文学 | 1 | |||||||
投擲 | 25 | |||||||
登攀 | 40 | |||||||
図書館 | 95 | |||||||
な | ナビゲート | 61 | ||||||
値切り | 5 | |||||||
は | 博物学 | 10 | ||||||
物理学 | 1 | |||||||
変装 | 90 | |||||||
法律 | 70 | |||||||
ほかの言語 | 1 | |||||||
母国語 | 70 | |||||||
ま | マーシャルアーツ | 1 | ||||||
目星 | 90 | |||||||
や | 薬学 | 1 | ||||||
ら | 歴史 | 20 |
成長 | 火器(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 拳銃 | 40 | ||||||
さ | サブマシンガン | 15 | ||||||
ショットガン | 30 | |||||||
ま | マシンガン | 15 | ||||||
ら | ライフル | 25 |
成長 | 近接戦(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | キック | 90 | ||||||
組みつき | 90 | |||||||
こぶし | 50 | |||||||
さ | 頭突き | 10 | ||||||
90 | ||||||||
30 | ||||||||
90 | ||||||||
54 |
武器 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | 耐久力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
アイテム | 個数 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
住所 | |
---|---|
描写 | |
家族&友人 | |
狂気の症状 | |
負傷 | |
傷跡など |
収入 | |
---|---|
手持ち現金 | |
預金 | |
個人資産 | |
不動産 |