| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 17 | 11 | 15 | 18 | 15 | 20 | 16 | 17 | |
| 基礎値 | ||||||||||
| 年齢修正 | ||||||||||
| 他増減 | 
| 基礎値 | 年齢修正 | 他増減 | ||
|---|---|---|---|---|
| STR | 12 | |||
| CON | 13 | |||
| POW | 17 | |||
| DEX | 11 | |||
| APP | 15 | |||
| SIZ | 18 | |||
| INT | 15 | |||
| EDU | 20 | |||
| HP | 16 | |||
| MP | 17 | 
| 成長 | 技能(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 言いくるめ | 65 | ||||||
| 医学 | 14 | |||||||
| 運転(自動車) | 20 | |||||||
| 運転 | 20 | |||||||
| 応急手当 | 90 | |||||||
| オカルト | 10 | |||||||
| か | 回避 | 72 | ||||||
| 化学 | 1 | |||||||
| 鍵開け | 1 | |||||||
| 隠す | 15 | |||||||
| 隠れる | 10 | |||||||
| 機械修理 | 20 | |||||||
| 聞き耳 | 80 | |||||||
| クトゥルフ神話 | 30 | |||||||
| 芸術 | 54 | |||||||
| 経理 | 50 | |||||||
| 考古学 | 1 | |||||||
| コンピューター | 1 | |||||||
| さ | 忍び歩き | 10 | ||||||
| 写真術 | 21 | |||||||
| 重機械操作 | 1 | |||||||
| 乗馬 | 5 | |||||||
| 信用 | 15 | |||||||
| 心理学 | 65 | |||||||
| 人類学 | 1 | |||||||
| 水泳 | 25 | |||||||
| 製作 | 75 | |||||||
| 精神分析 | 1 | |||||||
| 生物学 | 1 | |||||||
| 説得 | 15 | |||||||
| 操縦 | 1 | |||||||
| た | 地質学 | 1 | ||||||
| 跳躍 | 25 | |||||||
| 追跡 | 10 | |||||||
| 電気修理 | 10 | |||||||
| 電子工学 | 1 | |||||||
| 天文学 | 1 | |||||||
| 投擲 | 99 | |||||||
| 登攀 | 40 | |||||||
| 図書館 | 61 | |||||||
| な | ナビゲート | 10 | ||||||
| 値切り | 5 | |||||||
| は | 博物学 | 10 | ||||||
| 物理学 | 1 | |||||||
| 変装 | 1 | |||||||
| 法律 | 5 | |||||||
| ほかの言語 | 71 | |||||||
| 母国語 | 99 | |||||||
| ま | マーシャルアーツ | 17 | ||||||
| 目星 | 79 | |||||||
| や | 薬学 | 11 | ||||||
| ら | 歴史 | 20 | ||||||
| 成長 | 火器(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 拳銃 | 20 | ||||||
| さ | サブマシンガン | 15 | ||||||
| ショットガン | 30 | |||||||
| ま | マシンガン | 15 | ||||||
| ら | ライフル | 25 | 
| 成長 | 近接戦(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | キック | 45 | ||||||
| 組みつき | 25 | |||||||
| こぶし | 50 | |||||||
| さ | 頭突き | 10 | 
| 武器 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | 耐久力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 技能値 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
| 武器 | 技能値 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
| 武器 | 技能値 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
| アイテム | 個数 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| アイテム | 個数 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| 住所 | |
|---|---|
| 描写 | |
| 家族&友人 | |
| 狂気の症状 | |
| 負傷 | |
| 傷跡など | 
| 収入 | |
|---|---|
| 手持ち現金 | |
| 預金 | |
| 個人資産 | |
| 不動産 |