STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 12 | 15 | 9 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | |
基礎値 | ||||||||||
年齢修正 | ||||||||||
他増減 |
基礎値 | 年齢修正 | 他増減 | ||
---|---|---|---|---|
STR | 13 | |||
CON | 10 | |||
POW | 12 | |||
DEX | 15 | |||
APP | 9 | |||
SIZ | 15 | |||
INT | 17 | |||
EDU | 15 | |||
HP | 13 | |||
MP | 12 |
成長 | 技能(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 言いくるめ | 70 | ||||||
医学 | 17 | |||||||
運転(自動車) | 20 | |||||||
運転 | 20 | |||||||
応急手当 | 30 | |||||||
オカルト | 14 | |||||||
か | 回避 | 65 | ||||||
化学 | 1 | |||||||
鍵開け | 41 | |||||||
隠す | 15 | |||||||
隠れる | 20 | |||||||
機械修理 | 20 | |||||||
聞き耳 | 60 | |||||||
クトゥルフ神話 | 0 | |||||||
芸術 | 13 | |||||||
経理 | 10 | |||||||
考古学 | 1 | |||||||
コンピューター | 1 | |||||||
さ | 忍び歩き | 10 | ||||||
写真術 | 10 | |||||||
重機械操作 | 1 | |||||||
乗馬 | 5 | |||||||
信用 | 15 | |||||||
心理学 | 80 | |||||||
人類学 | 1 | |||||||
水泳 | 25 | |||||||
製作 | 5 | |||||||
精神分析 | 7 | |||||||
生物学 | 1 | |||||||
説得 | 15 | |||||||
操縦 | 1 | |||||||
た | 地質学 | 1 | ||||||
跳躍 | 25 | |||||||
追跡 | 60 | |||||||
電気修理 | 10 | |||||||
電子工学 | 1 | |||||||
天文学 | 1 | |||||||
投擲 | 25 | |||||||
登攀 | 40 | |||||||
図書館 | 70 | |||||||
な | ナビゲート | 10 | ||||||
値切り | 5 | |||||||
は | 博物学 | 10 | ||||||
物理学 | 1 | |||||||
変装 | 26 | |||||||
法律 | 5 | |||||||
ほかの言語 | 1 | |||||||
母国語 | 75 | |||||||
ま | マーシャルアーツ | 1 | ||||||
目星 | 70 | |||||||
や | 薬学 | 1 | ||||||
ら | 歴史 | 20 | ||||||
8 |
成長 | 火器(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 拳銃 | 20 | ||||||
さ | サブマシンガン | 15 | ||||||
ショットガン | 30 | |||||||
ま | マシンガン | 15 | ||||||
ら | ライフル | 25 |
成長 | 近接戦(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | キック | 25 | ||||||
組みつき | 75 | |||||||
こぶし | 75 | |||||||
さ | 頭突き | 10 |
武器 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | 耐久力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
武器 | 技能値 | ダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | HP | |
アイテム | 個数 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
アイテム | 個数 | |
---|---|---|
詳細 | ||
住所 | |
---|---|
描写 | |
家族&友人 | |
狂気の症状 | |
負傷 | |
傷跡など |
収入 | |
---|---|
手持ち現金 | |
預金 | |
個人資産 | |
不動産 |