STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | MOV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力値 | |||||||||||
年齢修正 | |||||||||||
他増減 | |||||||||||
合計 | 85 | 40 | 60 | 45 | 50 | 70 | 65 | 70 | 11 | 12 | 8 |
能力値 | 年齢補正 | 他増減 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
STR | 85 | |||
CON | 40 | |||
POW | 60 | |||
DEX | 45 | |||
APP | 50 | |||
SIZ | 70 | |||
INT | 65 | |||
EDU | 70 | |||
HP | 11 | |||
MP | 12 | |||
MOV | 8 |
ダメージ・ボーナス:+1D4
ビルド:1
初期正気度:60
正気度:
/ 99
幸運:
技能
職業ポイント:
興味ポイント:
追加
ポイント
職業ポイント:280 /
280
興味ポイント:130 /
130
成長 | 技能(五十音順) | 初期値 | 職業P | 興味P | 成長 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 威圧 | 15 | |||||||
言いくるめ | 5 | ||||||||
医学 | 1 | ||||||||
運転(自動車) | 20 | ||||||||
運転
| 20 | ||||||||
応急手当 | 30 | ||||||||
オカルト | 55 | ||||||||
隠密 | 20 | ||||||||
か | 回避 | 22 | |||||||
科学
| 1 | ||||||||
鍵開け | 1 | ||||||||
鑑定 | 5 | ||||||||
機械修理 | 10 | ||||||||
聞き耳 | 20 | ||||||||
近接戦闘(格闘) | 40 | ||||||||
近接戦闘
| 0 | ||||||||
クトゥルフ神話 | 0 | ||||||||
芸術/製作
| 5 | ||||||||
経理 | 5 | ||||||||
考古学 | 1 | ||||||||
コンピューター | 5 | ||||||||
さ |
サバイバル
| 10 | |||||||
自然 | 10 | ||||||||
射撃(拳銃) | 20 | ||||||||
射撃(ライフル/ショットガン) | 25 | ||||||||
射撃
| 50 | ||||||||
重機械操作 | 1 | ||||||||
信用 | 40 | ||||||||
心理学 | 10 | ||||||||
人類学 | 76 | ||||||||
水泳 | 20 | ||||||||
精神分析 | 1 | ||||||||
説得 | 10 | ||||||||
操縦
| 1 | ||||||||
た | 跳躍 | 20 | |||||||
追跡 | 10 | ||||||||
手さばき | 10 | ||||||||
電気修理 | 10 | ||||||||
電子工学 | 1 | ||||||||
投擲 | 20 | ||||||||
登攀 | 20 | ||||||||
図書館 | 82 | ||||||||
な | ナビゲート | 10 | |||||||
は | 変装 | 5 | |||||||
法律 | 5 | ||||||||
ほかの言語
| 1 | ||||||||
母国語
| 70 | ||||||||
ま | 魅惑 | 15 | |||||||
目星 | 56 | ||||||||
ら | 歴史 | 35 | |||||||
31 | |||||||||
60 | |||||||||
成長 | 技能 (五十音順) | 初期 | 職業P | 興味P | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | 威圧 | 15 | ||||
言いくるめ | 5 | |||||
医学 | 1 | |||||
運転(自動車) | 20 | |||||
運転
| 20 | |||||
応急手当 | 30 | |||||
オカルト | 55 | |||||
隠密 | 20 | |||||
か | 回避 | 22 | ||||
科学
| 1 | |||||
鍵開け | 1 | |||||
鑑定 | 5 | |||||
機械修理 | 10 | |||||
聞き耳 | 20 | |||||
近接戦闘(格闘) | 40 | |||||
近接戦闘
| 0 | |||||
クトゥルフ神話 | 0 | |||||
芸術/製作
| 5 | |||||
経理 | 5 | |||||
考古学 | 1 | |||||
コンピューター | 5 | |||||
さ |
サバイバル
| 10 | ||||
自然 | 10 | |||||
射撃(拳銃) | 20 | |||||
射撃(ライフル/ショットガン) | 25 | |||||
射撃
| 50 | |||||
重機械操作 | 1 | |||||
信用 | 40 | |||||
心理学 | 10 | |||||
人類学 | 76 | |||||
水泳 | 20 | |||||
精神分析 | 1 | |||||
説得 | 10 | |||||
操縦
| 1 | |||||
た | 跳躍 | 20 | ||||
追跡 | 10 | |||||
手さばき | 10 | |||||
電気修理 | 10 | |||||
電子工学 | 1 | |||||
投擲 | 20 | |||||
登攀 | 20 | |||||
図書館 | 82 | |||||
な | ナビゲート | 10 | ||||
は | 変装 | 5 | ||||
法律 | 5 | |||||
ほかの言語
| 1 | |||||
母国語
| 70 | |||||
ま | 魅惑 | 15 | ||||
目星 | 56 | |||||
ら | 歴史 | 35 | ||||
31 | ||||||
60 | ||||||
武器
武器 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 技能値 | ダメージ | |
---|---|---|---|
射程 | 攻撃回数 | 装弾数 | 故障 |
装備と所持品
アイテム | 個数 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|
アイテム | 個数 |
---|---|
詳細 | |
アイテム | 個数 |
詳細 | |
アイテム | 個数 |
詳細 | |
アイテム | 個数 |
詳細 | |
アイテム | 個数 |
詳細 | |
収入と財産
支出レベル | |
現金 | |
資産 |
支出レベル
現金
資産
バックストーリー
容姿の描写 | ||
---|---|---|
イデオロギー/信念 | ||
重要な人々 | ||
意味のある場所 | ||
秘蔵の品 | ||
特徴 | ||
負傷、傷跡 | ||
恐怖症、マニア | ||
魔導書、呪文、アーティファクト | ||
遭遇した超自然の存在 | ||
仲間の探索者 | URL | |
---|---|---|
開く | ||